TEL:13330994489
各企业注意啦!关于申请享受2021年度软件企业、集成电路企业所得税优惠政策核查结果已公示!具体内容如下:
根据《财政部国家税务总局发展改革委工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49号)、《工业和信息化部国家发展改革委财政部国家税务总局公告(2021年第10号)》和《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业事后核查工作有关要求的通知》(川经信软信〔2022〕60号)文件要求,经相关市(州)经信主管部门初核,专家审核和现场抽查,现将核查结果予以公示,接受社会监督。如有异议,请在公示期内以书面形式向经济和信息化厅反映。
公示时间:2022年8月16日—8月18日
任何单位和个人若对此次核查结果持有异议的,应在公示期内以书面形式提出,并具体列举异议理由和相关事实证据。以个人名义提出异议的,需写明工作单位、职务、联系地址及电话等,并签署姓名;以单位名义提出异议的,需写明联系人及电话,并加盖单位公章。
附件:申请享受2021年度软件企业、集成电路企业所得税优惠政策核查通过名单
四川省经济和信息化厅
2022年8月15日
附件 | ||||
申请享受2021年度软件企业、集成电路企业所得税优惠政策核查通过名单 | ||||
序号 | 类别 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 核查结果 |
1 | 软件企业 | 91510100MA6BNL8361 | 四川菁能科技有限公司 | 通过 |
2 | 软件企业 | 91510100MA690C6A9W | 四川恩帝奕科技有限公司 | 通过 |
3 | 软件企业 | 91510100MA68E9E485 | 成都仁帆科技有限公司 | 通过 |
4 | 软件企业 | 91510100MA62AQFM0H | 成都鹰鳐科技有限公司 | 通过 |
5 | 软件企业 | 9151010009889120X9 | 成都美洽网络科技有限公司 | 通过 |
6 | 软件企业 | 91510100MA6CXCAPX7 | 成都纵横格子科技有限公司 | 通过 |
7 | 软件企业 | 91510100MA6CPTDM7Q | 成都俊云科技有限公司 | 通过 |
8 | 软件企业 | 91510100MA67K99215 | 成都市零方信息科技有限公司 | 通过 |
9 | 软件企业 | 91510100343111634E | 成都身边科技有限公司 | 通过 |
10 | 软件企业 | 91510100MA6DFPD7XD | 成都先知者科技有限公司 | 通过 |
11 | 软件企业 | 915101005902062358 | 星潮信息技术(成都)有限公司 | 通过 |
12 | 软件企业 | 91510100MA6DFRHL5M | 四川君逸数联科技有限公司 | 通过 |
13 | 软件企业 | 91510100MA67E22N7B | 闲徕互娱(成都)网络科技有限公司 | 通过 |
14 | 软件企业 | 91510100MA64EYG37R | 成都仲启网络科技有限公司 | 通过 |
15 | 软件企业 | 91510100MA6CU2BF03 | 成都云合互动科技有限公司 | 通过 |
16 | 软件企业 | 91510100MA6DF5CYXD | 宁静之盾成都科技有限公司 | 通过 |
17 | 软件企业 | 91510100MA6A6QTJ0J | 成都飞天火翼科技有限公司 | 通过 |
18 | 软件企业 | 9151010032158772XU | 成都仰止科技有限公司 | 通过 |
19 | 软件企业 | 91510100MA6BHFJL4A | 成都南锋信息技术有限公司 | 通过 |
20 | 软件企业 | 91510100MA6CHFFAXY | 成都完美天智游科技有限公司 | 通过 |
21 | 软件企业 | 91510100MA65W5EU5B | 成都德焘数智科技有限公司 | 通过 |
22 | 软件企业 | 91510100MA6BB5CAXL | 成都职以梦软件科技有限公司 | 通过 |
23 | 软件企业 | 91510107350565132E | 成都金鼎时代网络科技有限公司 | 通过 |
24 | 软件企业 | 91510100MA6CTW6R3E | 成都广悦科技有限公司 | 通过 |
25 | 软件企业 | 91510100MA62QUQGXB | 成都市教育家网络科技有限公司 | 通过 |
26 | 软件企业 | 91510100MA6C60F4X7 | 成都刀锋创意科技有限公司 | 通过 |
27 | 软件企业 | 91510100MA62Q8PN0Q | 四川中科川信科技有限公司 | 通过 |
28 | 软件企业 | 91510100MA62PN8777 | 成都乐狗科技有限公司 | 通过 |
29 | 软件企业 | 91510100MA62LLRF67 | 成都派沃智通科技有限公司 | 通过 |
30 | 软件企业 | 91510100MA6CX04H3P | 四川泛博赛森信息技术有限公司 | 通过 |
31 | 软件企业 | 91510100MA63BFYF0R | 成都七娱尚思科技有限公司 | 通过 |
32 | 软件企业 | 91510100MA6B5K8W2K | 成都新希望金融信息有限公司 | 通过 |
33 | 软件企业 | 91510100MA6BUKLF2L | 成都尔语科技有限公司 | 通过 |
34 | 软件企业 | 91510100MA62QA6G89 | 成都聚梦天下科技有限公司 | 通过 |
35 | 软件企业 | 91510100MA6CPQ9A52 | 成都番茄数智科技有限公司 | 通过 |
36 | 软件企业 | 91510100080617077M | 成都云溯新起点科技有限公司 | 通过 |
37 | 软件企业 | 91510100MA61TB8N6Q | 成都三叉戟科技有限公司 | 通过 |
38 | 软件企业 | 915101003429786742 | 四川生学教育科技有限公司 | 通过 |
39 | 软件企业 | 91510100MA6CFNPG35 | 两英里科技成都有限公司 | 通过 |
40 | 软件企业 | 91510100MA61TFRT7D | 四川卫宁软件有限公司 | 通过 |
41 | 软件企业 | 91510100MA69L9QR1Y | 成都云驰科技有限公司 | 通过 |
42 | 软件企业 | 91510100MA6CFRJU0G | 成都合美智信科技有限公司 | 通过 |
43 | 软件企业 | 91510100MA6CB8L208 | 成都赛坦科技有限公司 | 通过 |
44 | 软件企业 | 91510100MA628R6Q82 | 成都中得智能技术集团有限公司 | 通过 |
45 | 软件企业 | 91510100MA6CLXYY84 | 成都网域探行科技有限公司 | 通过 |
46 | 软件企业 | 91510100MA66RTJP51 | 成都卓天科技有限公司 | 通过 |
47 | 软件企业 | 91510100MA6CQ4L3XT | 成都心动互娱科技有限公司 | 通过 |
48 | 软件企业 | 91510100091294293W | 四川速宝网络科技有限公司 | 通过 |
49 | 软件企业 | 91510100MA68NY4N7H | 四川笃励科技有限公司 | 通过 |
50 | 软件企业 | 91510100MA64R6Q193 | 成都嘉通冠泰科技有限公司 | 通过 |
51 | 软件企业 | 91510100MA69N30L1M | 成都俊创集成电路有限公司 | 通过 |
52 | 软件企业 | 91510100343149982F | 四川神州绿创智慧能源有限责任公司 | 通过 |
53 | 软件企业 | 91510100MA6CF1708H | 成都坤舆空间科技有限公司 | 通过 |
54 | 软件企业 | 91510100MA68JJ2W5G | 成都佳发教育科技有限公司 | 通过 |
55 | 软件企业 | 91510100MA62FE8T86 | 成都智信国威信息技术有限公司 | 通过 |
56 | 软件企业 | 91510100MA62P8DY9C | 成都初心互动科技有限公司 | 通过 |
57 | 软件企业 | 91510100MA67E0G881 | 四川数智建科软件有限公司 | 通过 |
58 | 软件企业 | 91510100MA61UNG31A | 四川见山科技有限责任公司 | 通过 |
59 | 软件企业 | 91510100MA6CAG4C0R | 四川跃顺科技有限公司 | 通过 |
60 | 软件企业 | 91510100MA6CC88W9J | 成都乐信圣文科技有限责任公司 | 通过 |
61 | 软件企业 | 91510100MA685CLE32 | 成都趣乐柒科技有限公司 | 通过 |
62 | 软件企业 | 91510100MA6CG2626N | 四川华夏博康教育科技有限公司 | 通过 |
63 | 软件企业 | 91510100MA6B5F6397 | 成都烽火云网信息技术有限公司 | 通过 |
64 | 软件企业 | 91441322MA51HCGX4T | 成都塑创科技有限公司 | 通过 |
65 | 软件企业 | 91510112597274273M | 成都易控智联汽车电子有限公司 | 通过 |
66 | 软件企业 | 91510124MA682JWM1D | 成都易迪森科技有限公司 | 通过 |
67 | 软件企业 | 91510106MA61WN4U70 | 竞技世界(成都)网络技术有限公司 | 通过 |
68 | 软件企业 | 91510107MA61X3FL4T | 四川智胜慧旅科技有限公司 | 通过 |
69 | 软件企业 | 91510107MA6BUWEJ3Y | 四川时间肥猫信息科技有限公司 | 通过 |
70 | 软件企业 | 91510603MA68HKF67E | 德阳助威科技有限公司 | 通过 |
71 | 软件企业 | 91510104MA62QJGM5H | 安世工仿科技(成都)有限公司 | 通过 |
72 | 软件企业 | 91510100MA6C6XYT5A | 成都行远捷科技有限公司 | 通过 |
73 | 软件企业 | 91510100MA6BTYMQ18 | 四川锦霆光谱智能检测科技有限公司 | 通过 |
74 | 软件企业 | 91510104MA6CNABR2G | 四川福摩数字科技有限公司 | 通过 |
75 | 软件企业 | 915101055920834436 | 成都品游科技有限公司 | 通过 |
76 | 集成电路企业 | 91510100MA64PH581M | 晶艺半导体有限公司 | 通过 |
77 | 集成电路企业 | 91510100MA67GLY99L | 成都利普芯微电子有限公司 | 通过 |
78 | 软件企业 | 91510100MA61WYXY4T | 成都麟游互动科技有限公司 | 不通过 |
79 | 软件企业 | 91510100MA6C9RPU61 | 成都市南岳科技有限公司 | 不通过 |
80 | 软件企业 | 91510100MA6BFJUY0H | 四川融易通电子科技有限公司 | 不通过 |
81 | 软件企业 | 91510100MA69LF941F | 成都继存科技有限公司 | 不通过 |
82 | 软件企业 | 91510100MA6413QB02 | 成都领氪科技有限公司 | 不通过 |
83 | 软件企业 | 91510600MA69ED0T5C | 德阳指尖秘码科技有限公司 | 不通过 |
首创是一家专门从事国内外专利、商标、著作权、认证、项目申报及知识产权疑难案件(专利加急授权、商标定制,版权加急)等综合性知识产权代理与咨询的服务机构。首创一直秉承着“客户为本、专业为先”的经营理念为客户提供高效、专业、快捷、优质的专利、商标、著作权、认证、项目申报等一站式知识产权综合服务。并且首创可以根据各型客户的具体需求,提供专业的知识产权整体解决方案。
扫一扫在手机上阅读本文章