TEL:13330994489
关于第三批第一年建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业名单和2022年度申请简单更名的专精特新“小巨人”企业名单的公示啦,具体内容如下:
为深入贯彻习近平总书记关于“培育一批‘专精特新’中小企业”、提升中小企业创新能力的重要指示批示精神,落实中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》,根据《财政部 工业和信息化部关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》(财建〔2021〕2号)要求,经各省级中小企业主管部门组织报送、专家审核等程序,现将通过审核的第三批重点“小巨人”企业名单予以公示(附件1)。此外,有部分已认定的专精特新“小巨人”企业进行了简单更名,经企业申请、省级中小企业主管部门审核等程序,现将通过审核的简单更名企业名单予以公示(附件2)。
欢迎社会各界参与监督,如有异议,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年5月17日至5月23日
联系电话:010-68205727
附件:1.建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单(第三批第一年)
2.专精特新“小巨人”企业简单更名公示名单
工业和信息化部中小企业局
2022年5月17日
附件1
建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业公示名单
(第三批第一年)
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 北京市 | 安泰环境工程技术有限公司 |
2 | 北京市 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
3 | 北京市 | 北京泽华化学工程有限公司 |
4 | 北京市 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 |
5 | 北京市 | 国标(北京)检验认证有限公司 |
6 | 北京市 | 北京软体机器人科技有限公司 |
7 | 北京市 | 北京合康科技发展有限责任公司 |
8 | 北京市 | 北京锐洁机器人科技有限公司 |
9 | 北京市 | 北京中科富海低温科技有限公司 |
10 | 北京市 | 北京轩宇信息技术有限公司 |
11 | 北京市 | 北京拓盛电子科技有限公司 |
12 | 北京市 | 北京中电华大电子设计有限责任公司 |
13 | 北京市 | 安诺优达基因科技(北京)有限公司 |
14 | 北京市 | 北京安必奇生物科技有限公司 |
15 | 北京市 | 北京市富乐科技开发有限公司 |
16 | 北京市 | 机科发展科技股份有限公司 |
17 | 北京市 | 鑫精合激光科技发展(北京)有限公司 |
18 | 北京市 | 北京卓立汉光仪器有限公司 |
19 | 北京市 | 北京国电高科科技有限公司 |
20 | 北京市 | 北京市电加工研究所有限公司 |
21 | 北京市 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
22 | 北京市 | 中科三清科技有限公司 |
23 | 北京市 | 北京中材人工晶体研究院有限公司 |
24 | 北京市 | 北京和利康源医疗科技有限公司 |
25 | 北京市 | 北京华科仪科技股份有限公司 |
26 | 北京市 | 北京天科合达半导体股份有限公司 |
27 | 北京市 | 三未信安科技股份有限公司 |
28 | 北京市 | 灵动科技(北京)有限公司 |
29 | 北京市 | 北京海泰方圆科技股份有限公司 |
30 | 北京市 | 北京大清生物技术股份有限公司 |
31 | 北京市 | 北京捷杰西石油设备有限公司 |
32 | 天津市 | 致恒(天津)实业有限公司 |
33 | 天津市 | 天津万峰环保科技有限公司 |
34 | 天津市 | 德中(天津)技术发展股份有限公司 |
35 | 天津市 | 天津微纳芯科技有限公司 |
36 | 天津市 | 天津所托瑞安汽车科技有限公司 |
37 | 天津市 | 深之蓝海洋科技股份有限公司 |
38 | 天津市 | 天津电气科学研究院有限公司 |
39 | 天津市 | 成立航空股份有限公司 |
40 | 天津市 | 天津银河阀门有限公司 |
41 | 天津市 | 天津德科智控股份有限公司 |
42 | 天津市 | 天津森罗科技股份有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
43 | 天津市 | 天津七所高科技有限公司 |
44 | 天津市 | 天津吉达尔重型机械科技股份有限公司 |
45 | 天津市 | 天津荣盛盟固利新能源科技有限公司 |
46 | 河北省 | 河北普兴电子科技股份有限公司 |
47 | 河北省 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 |
48 | 河北省 | 河北新华北集成电路有限公司 |
49 | 河北省 | 河钢数字技术股份有限公司 |
50 | 河北省 | 天俱时工程科技集团有限公司 |
51 | 河北省 | 石家庄阀门一厂股份有限公司 |
52 | 河北省 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 |
53 | 河北省 | 唐山东亚重工装备集团有限公司 |
54 | 河北省 | 唐山天和环保科技股份有限公司 |
55 | 河北省 | 河北万杰机械科技股份有限公司 |
56 | 河北省 | 河北华通重工机械制造有限公司 |
57 | 河北省 | 玉田元创包装机械制造有限公司 |
58 | 河北省 | 唐山金亨通车料有限公司 |
59 | 河北省 | 唐山国华科技国际工程有限公司 |
60 | 河北省 | 有研国晶辉新材料有限公司 |
61 | 河北省 | 廊坊景隆重工机械有限公司 |
62 | 河北省 | 河北力准机械制造有限公司 |
63 | 河北省 | 中船重工双威智能装备有限公司 |
64 | 河北省 | 涿州皓原箔业有限公司 |
65 | 河北省 | 泊头市兴达汽车模具制造有限公司 |
66 | 河北省 | 河北汇中管道装备有限公司 |
67 | 河北省 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 |
68 | 河北省 | 润泰救援装备科技河北有限公司 |
69 | 河北省 | 河北创力机电科技有限公司 |
70 | 河北省 | 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 |
71 | 河北省 | 河北鑫泰轴承锻造有限公司 |
72 | 河北省 | 汇工(河北)机械集团有限公司 |
73 | 河北省 | 河北申科电子股份有限公司 |
74 | 山西省 | 山西文龙中美环能科技股份有限公司 |
75 | 山西省 | 山西际安电气有限公司 |
76 | 辽宁省 | 沈阳铸造研究所有限公司 |
77 | 辽宁省 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 |
78 | 辽宁省 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 |
79 | 辽宁省 | 辽阳石化机械设计制造有限公司 |
80 | 辽宁省 | 沈阳大陆激光集团有限公司 |
81 | 辽宁省 | 丹东通博电器(集团)有限公司 |
82 | 辽宁省 | 锦西化工研究院有限公司 |
83 | 辽宁省 | 辽宁海华科技股份有限公司 |
84 | 辽宁省 | 盘锦辽河油田天意石油装备有限公司 |
85 | 辽宁省 | 铁岭特种阀门股份有限公司 |
86 | 辽宁省 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 |
87 | 辽宁省 | 海城三鱼泵业有限公司 |
88 | 吉林省 | 吉林省科英激光股份有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
89 | 黑龙江省 | 哈尔滨广旺机电设备制造有限公司 |
90 | 黑龙江省 | 哈尔滨城林科技股份有限公司 |
91 | 黑龙江省 | 哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司 |
92 | 黑龙江省 | 哈尔滨安宇迪航空工业有限公司 |
93 | 黑龙江省 | 黑龙江德沃科技开发有限公司 |
94 | 黑龙江省 | 哈尔滨哈船导航技术有限公司 |
95 | 黑龙江省 | 黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司 |
96 | 上海市 | 华东理工大学华昌聚合物有限公司 |
97 | 上海市 | 上海闻泰电子科技有限公司 |
98 | 上海市 | 上海汽车电驱动有限公司 |
99 | 上海市 | 上海一郎合金材料有限公司 |
100 | 上海市 | 凯鑫森(上海)功能性薄膜产业股份有限公司 |
101 | 上海市 | 上海三思电子工程有限公司 |
102 | 上海市 | 上海节卡机器人科技有限公司 |
103 | 上海市 | 上海广为焊接设备有限公司 |
104 | 上海市 | 上海联合滚动轴承有限公司 |
105 | 上海市 | 博雷顿科技有限公司 |
106 | 上海市 | 上海大族富创得科技有限公司 |
107 | 上海市 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
108 | 上海市 | 上海海能信息科技股份有限公司 |
109 | 上海市 | 上海金标生物科技有限公司 |
110 | 上海市 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
111 | 上海市 | 上海电巴新能源科技有限公司 |
112 | 上海市 | 光惠(上海)激光科技有限公司 |
113 | 上海市 | 上海正泰电源系统有限公司 |
114 | 上海市 | 航天智造(上海)科技有限责任公司 |
115 | 上海市 | 上海精智实业股份有限公司 |
116 | 江苏省 | 南京利德东方橡塑科技有限公司 |
117 | 江苏省 | 南京华士电子科技有限公司 |
118 | 江苏省 | 蓝深集团股份有限公司 |
119 | 江苏省 | 南京贝迪新材料科技股份有限公司 |
120 | 江苏省 | 江苏凯米膜科技股份有限公司 |
121 | 江苏省 | 江苏博睿光电股份有限公司 |
122 | 江苏省 | 南京高精船用设备有限公司 |
123 | 江苏省 | 南京康友医疗科技有限公司 |
124 | 江苏省 | 南京磁谷科技股份有限公司 |
125 | 江苏省 | 江阴塞特精密工具有限公司 |
126 | 江苏省 | 升辉新材料股份有限公司 |
127 | 江苏省 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 |
128 | 江苏省 | 江阴金童石化装备有限公司 |
129 | 江苏省 | 江苏新合益机械有限公司 |
130 | 江苏省 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 |
131 | 江苏省 | 无锡中微高科电子有限公司 |
132 | 江苏省 | 无锡日联科技股份有限公司 |
133 | 江苏省 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 |
134 | 江苏省 | 徐州徐工传动科技有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
135 | 江苏省 | 常州铭赛机器人科技股份有限公司 |
136 | 江苏省 | 征图新视(江苏)科技股份有限公司 |
137 | 江苏省 | 江苏兰陵高分子材料有限公司 |
138 | 江苏省 | 常州捷佳创精密机械有限公司 |
139 | 江苏省 | 江苏贝尔机械有限公司 |
140 | 江苏省 | 苏州高泰电子技术股份有限公司 |
141 | 江苏省 | 常熟市泓博通讯技术股份有限公司 |
142 | 江苏省 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 |
143 | 江苏省 | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司 |
144 | 江苏省 | 苏州信能精密机械有限公司 |
145 | 江苏省 | 苏州中瑞智创三维科技股份有限公司 |
146 | 江苏省 | 江苏威尔曼科技有限公司 |
147 | 江苏省 | 江苏东材新材料有限责任公司 |
148 | 江苏省 | 江苏鹰球集团有限公司 |
149 | 江苏省 | 江苏兴华胶带股份有限公司 |
150 | 江苏省 | 江苏省如高高压电器有限公司 |
151 | 江苏省 | 中天海洋系统有限公司 |
152 | 江苏省 | 南通新帝克单丝科技股份有限公司 |
153 | 江苏省 | 沃太能源股份有限公司 |
154 | 江苏省 | 中天通信技术有限公司 |
155 | 江苏省 | 南通三圣石墨设备科技股份有限公司 |
156 | 江苏省 | 连云港杰瑞电子有限公司 |
157 | 江苏省 | 江苏天一超细金属粉末有限公司 |
158 | 江苏省 | 金湖县常盛动力机械配件有限公司 |
159 | 江苏省 | 江苏长虹智能装备股份有限公司 |
160 | 江苏省 | 江苏盐电阀门有限公司 |
161 | 江苏省 | 扬州美德莱医疗用品股份有限公司 |
162 | 江苏省 | 扬州万方科技股份有限公司 |
163 | 江苏省 | 琦瑞科技(江苏)有限公司 |
164 | 江苏省 | 冈田精机丹阳有限公司 |
165 | 江苏省 | 江苏新通达电子科技股份有限公司 |
166 | 江苏省 | 江苏希西维轴承有限公司 |
167 | 江苏省 | 江苏新宏大集团有限公司 |
168 | 江苏省 | 江苏宏大特种钢机械厂有限公司 |
169 | 江苏省 | 长虹三杰新能源有限公司 |
170 | 江苏省 | 泰州苏中天线集团有限公司 |
171 | 江苏省 | 江苏神王集团钢缆有限公司 |
172 | 江苏省 | 连云港杰瑞自动化有限公司 |
173 | 江苏省 | 江苏宋和宋智能科技有限公司 |
174 | 浙江省 | 杭州广安汽车电器有限公司 |
175 | 浙江省 | 杭州贝丰科技有限公司 |
176 | 浙江省 | 德帕姆(杭州)泵业科技有限公司 |
177 | 浙江省 | 浙江国泰萧星密封材料股份有限公司 |
178 | 浙江省 | 杭州沈氏节能科技股份有限公司 |
179 | 浙江省 | 浙江正博智能机械有限公司 |
180 | 浙江省 | 嘉利特荏原泵业有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
181 | 浙江省 | 浙江新力新材料股份有限公司 |
182 | 浙江省 | 圣邦集团有限公司 |
183 | 浙江省 | 浙江瑞安华联药机科技有限公司 |
184 | 浙江省 | 浙江英特科技股份有限公司 |
185 | 浙江省 | 湖州南丰机械制造有限公司 |
186 | 浙江省 | 宇星紧固件(嘉兴)股份有限公司 |
187 | 浙江省 | 浙江明佳环保科技股份有限公司 |
188 | 浙江省 | 浙江荣亿精密机械股份有限公司 |
189 | 浙江省 | 浙江华剑智能装备股份有限公司 |
190 | 浙江省 | 浙江佳人新材料有限公司 |
191 | 浙江省 | 浙江双鸟机械有限公司 |
192 | 浙江省 | 浙江中柴机器有限公司 |
193 | 浙江省 | 金华市蓝海光电技术有限公司 |
194 | 浙江省 | 浙江诺和机电股份有限公司 |
195 | 浙江省 | 浙江微度医疗器械有限公司 |
196 | 浙江省 | 正阳科技股份有限公司 |
197 | 浙江省 | 浙江万赛汽车零部件股份有限公司 |
198 | 浙江省 | 浙江金鹰食品机械有限公司 |
199 | 浙江省 | 浙江凯华模具有限公司 |
200 | 浙江省 | 浙江福立分析仪器股份有限公司 |
201 | 浙江省 | 塔罗斯科技股份有限公司 |
202 | 浙江省 | 浙江优亿医疗器械股份有限公司 |
203 | 浙江省 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 |
204 | 浙江省 | 浙江锯力煌工业科技股份有限公司 |
205 | 浙江省 | 浙江三田汽车空调压缩机有限公司 |
206 | 安徽省 | 合肥荣事达太阳能有限公司 |
207 | 安徽省 | 全椒县全动机械有限公司 |
208 | 安徽省 | 科大智能物联技术股份有限公司 |
209 | 安徽省 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
210 | 安徽省 | 合肥波林新材料股份有限公司 |
211 | 安徽省 | 合肥有感科技有限责任公司 |
212 | 安徽省 | 中科美菱低温科技股份有限公司 |
213 | 安徽省 | 合肥搬易通科技发展有限公司 |
214 | 安徽省 | 合肥中车轨道交通车辆有限公司 |
215 | 安徽省 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 |
216 | 安徽省 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 |
217 | 安徽省 | 淮南润成科技股份有限公司 |
218 | 安徽省 | 安徽联盟模具工业股份有限公司 |
219 | 安徽省 | 马鞍山市海天重工科技发展有限公司 |
220 | 安徽省 | 马鞍山市中亚机床制造有限公司 |
221 | 安徽省 | 三联泵业股份有限公司 |
222 | 安徽省 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 |
223 | 安徽省 | 安徽富凯特材有限公司 |
224 | 安徽省 | 安徽均益金属科技股份有限公司 |
225 | 安徽省 | 安徽银球轴承有限公司 |
226 | 福建省 | 福州迈新生物技术开发有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
227 | 福建省 | 福州华虹智能科技股份有限公司 |
228 | 福建省 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 |
229 | 福建省 | 漳州市东方智能仪表有限公司 |
230 | 福建省 | 福建群峰机械有限公司 |
231 | 福建省 | 英侨机械制造有限公司 |
232 | 福建省 | 泉州恒利达工程机械有限公司 |
233 | 江西省 | 江西众加利高科技股份有限公司 |
234 | 江西省 | 江西中德生物工程股份有限公司 |
235 | 江西省 | 九江德福科技股份有限公司 |
236 | 江西省 | 欧克科技股份有限公司 |
237 | 江西省 | 江西蓝翔重工有限公司 |
238 | 江西省 | 江西鑫通机械制造有限公司 |
239 | 江西省 | 江西耐乐铜业有限公司 |
240 | 江西省 | 贵溪骏达特种铜材有限公司 |
241 | 江西省 | 江西渥泰环保科技有限公司 |
242 | 江西省 | 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 |
243 | 江西省 | 江西绿萌科技控股有限公司 |
244 | 江西省 | 江西中天智能装备股份有限公司 |
245 | 江西省 | 高安市璐克斯机械有限公司 |
246 | 江西省 | 江西衡源智能装备股份有限公司 |
247 | 江西省 | 江西高信前沿科技有限公司 |
248 | 山东省 | 山东威马泵业股份有限公司 |
249 | 山东省 | 济南森峰激光科技股份有限公司 |
250 | 山东省 | 济南翼菲自动化科技有限公司 |
251 | 山东省 | 山东鲁银新材料科技有限公司 |
252 | 山东省 | 淄博泰鼎机械科技有限公司 |
253 | 山东省 | 山东亚华电子股份有限公司 |
254 | 山东省 | 山东瑞邦自动化设备有限公司 |
255 | 山东省 | 淄博纽氏达特行星减速机有限公司 |
256 | 山东省 | 烟台宏远氧业股份有限公司 |
257 | 山东省 | 龙口联合化学股份有限公司 |
258 | 山东省 | 万华节能科技集团股份有限公司 |
259 | 山东省 | 烟台大丰轴瓦有限责任公司 |
260 | 山东省 | 潍坊市精华粉体工程设备有限公司 |
261 | 山东省 | 潍坊富源增压器有限公司 |
262 | 山东省 | 山东天意机械股份有限公司 |
263 | 山东省 | 山东芯诺电子科技股份有限公司 |
264 | 山东省 | 珞石(山东)智能科技有限公司 |
265 | 山东省 | 山东心传矿山机电设备有限公司 |
266 | 山东省 | 山东水泊焊割设备制造有限公司 |
267 | 山东省 | 山东金恒力机械制造有限公司 |
268 | 山东省 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 |
269 | 山东省 | 渔翁信息技术股份有限公司 |
270 | 山东省 | 文登奥文电机有限公司 |
271 | 山东省 | 郯城鸿锐电子有限公司 |
272 | 山东省 | 山东博特轴承有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
273 | 山东省 | 山东九路泊车设备股份有限公司 |
274 | 山东省 | 山东菏泽华星油泵油嘴有限公司 |
275 | 河南省 | 郑州众智科技股份有限公司 |
276 | 河南省 | 郑州万特电气股份有限公司 |
277 | 河南省 | 郑州新大方重工科技有限公司 |
278 | 河南省 | 河南润鑫新材料股份有限公司 |
279 | 河南省 | 河南新太行电源股份有限公司 |
280 | 河南省 | 新乡市慧联电子科技股份有限公司 |
281 | 河南省 | 河南天利热工装备股份有限公司 |
282 | 河南省 | 河南巨人起重机集团有限公司 |
283 | 河南省 | 濮阳天地人环保科技股份有限公司 |
284 | 河南省 | 禹州市恒利来新材料股份有限公司 |
285 | 河南省 | 河南鸿昌电子有限公司 |
286 | 河南省 | 河南豫中新材料有限公司 |
287 | 河南省 | 河南海宏科技有限公司 |
288 | 河南省 | 西峡县众德汽车部件有限公司 |
289 | 河南省 | 河南三元光电科技有限公司 |
290 | 河南省 | 河南鼎力杆塔股份有限公司 |
291 | 河南省 | 河南中多铝镁新材有限公司 |
292 | 湖北省 | 武大吉奥信息技术有限公司 |
293 | 湖北省 | 武汉驿路通科技股份有限公司 |
294 | 湖北省 | 武汉依迅北斗时空技术股份有限公司 |
295 | 湖北省 | 武汉迈瑞科技有限公司 |
296 | 湖北省 | 武汉兰丁智能医学股份有限公司 |
297 | 湖北省 | 武汉武新电气科技股份有限公司 |
298 | 湖北省 | 武汉凌云光电科技有限责任公司 |
299 | 湖北省 | 武汉长盈通光电技术股份有限公司 |
300 | 湖北省 | 武汉美格科技股份有限公司 |
301 | 湖北省 | 武汉敏芯半导体股份有限公司 |
302 | 湖北省 | 武汉中仪物联技术股份有限公司 |
303 | 湖北省 | 武汉市精华减速机制造有限公司 |
304 | 湖北省 | 武汉惠强新能源材料科技有限公司 |
305 | 湖北省 | 武汉中岩科技股份有限公司 |
306 | 湖北省 | 宜昌长机科技有限责任公司 |
307 | 湖北省 | 中船重工安谱(湖北)仪器有限公司 |
308 | 湖北省 | 宜昌南玻显示器件有限公司 |
309 | 湖北省 | 湖北宜美特全息科技有限公司 |
310 | 湖北省 | 宜昌经纬纺机有限公司 |
311 | 湖北省 | 中南橡胶集团有限责任公司 |
312 | 湖北省 | 襄阳五二五泵业有限公司 |
313 | 湖北省 | 湖北荆洪生物科技股份有限公司 |
314 | 湖北省 | 襄阳金耐特机械股份有限公司 |
315 | 湖北省 | 湖北同方高科泵业有限公司 |
316 | 湖北省 | 孝感市易生新材料有限公司 |
317 | 湖北省 | 湖北洪城通用机械有限公司 |
318 | 湖北省 | 荆州恒隆汽车零部件制造有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
319 | 湖北省 | 荆大(荆州)汽车配件有限公司 |
320 | 湖北省 | 湖北蕊源电子股份有限公司 |
321 | 湖北省 | 湖北毅兴智能装备股份有限公司 |
322 | 湖北省 | 武汉新硅科技潜江有限公司 |
323 | 湖北省 | 湖北天门纺织机械股份有限公司 |
324 | 湖南省 | 湖南晓光汽车模具有限公司 |
325 | 湖南省 | 湖南长步道光学科技有限公司 |
326 | 湖南省 | 长沙衡开智能科技有限公司 |
327 | 湖南省 | 长沙天和钻具机械有限公司 |
328 | 湖南省 | 湖南明康中锦医疗科技股份有限公司 |
329 | 湖南省 | 湖南泰瑞医疗科技股份有限公司 |
330 | 湖南省 | 湖南顶立科技有限公司 |
331 | 湖南省 | 湖南耐普泵业股份有限公司 |
332 | 湖南省 | 长沙天恒测控技术有限公司 |
333 | 湖南省 | 湖南中铁五新重工有限公司 |
334 | 湖南省 | 湖南瑞邦医疗科技发展有限公司 |
335 | 湖南省 | 株洲精工硬质合金有限公司 |
336 | 湖南省 | 株洲肯特硬质合金股份有限公司 |
337 | 湖南省 | 株洲瑞德尔智能装备有限公司 |
338 | 湖南省 | 株洲旭阳机电科技开发有限公司 |
339 | 湖南省 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 |
340 | 湖南省 | 株洲九方装备股份有限公司 |
341 | 湖南省 | 株洲中车机电科技有限公司 |
342 | 湖南省 | 株洲科能新材料股份有限公司 |
343 | 湖南省 | 利欧集团湖南泵业有限公司 |
344 | 湖南省 | 湖南力威液压设备股份有限公司 |
345 | 湖南省 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 |
346 | 湖南省 | 中国航发长江动力有限公司 |
347 | 湖南省 | 华容县恒兴建材有限公司 |
348 | 湖南省 | 湖南惠同新材料股份有限公司 |
349 | 湖南省 | 郴州高鑫材料有限公司 |
350 | 湖南省 | 湖南农夫机电有限公司 |
351 | 湖南省 | 湖南文昌新材科技股份有限公司 |
352 | 湖南省 | 常德市佳鸿机械有限责任公司 |
353 | 湖南省 | 临澧金华天机械制造有限公司 |
354 | 广东省 | 广州晟启能源设备有限公司 |
355 | 广东省 | 广州市金龙峰环保设备工程股份有限公司 |
356 | 广东省 | 广州嘉德乐生化科技有限公司 |
357 | 广东省 | 广州创天电子科技有限公司 |
358 | 广东省 | 广州中设机器人智能装备股份有限公司 |
359 | 广东省 | 广州鲁邦通物联网科技股份有限公司 |
360 | 广东省 | 广州海天塑胶有限公司 |
361 | 广东省 | 广东国光电子有限公司 |
362 | 广东省 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 |
363 | 广东省 | 佛山希望数码印刷设备有限公司 |
364 | 广东省 | 佛山市必硕机电科技有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
365 | 广东省 | 广东葆德科技有限公司 |
366 | 广东省 | 广东硕成科技股份有限公司 |
367 | 广东省 | 广东金力变速科技股份有限公司 |
368 | 广东省 | 广东微电新能源有限公司 |
369 | 广东省 | 东莞市爱康电子科技有限公司 |
370 | 广东省 | 东莞市爱玛数控科技有限公司 |
371 | 广东省 | 东莞市诺丽电子科技有限公司 |
372 | 广东省 | 东莞市凯华电子有限公司 |
373 | 广东省 | 东莞市大研自动化设备有限公司 |
374 | 广东省 | 中山迈雷特数控技术有限公司 |
375 | 广东省 | 广东凯特精密机械有限公司 |
376 | 广东省 | 江门市润宇传感器科技有限公司 |
377 | 广西壮族自治区 | 广西易德科技有限责任公司 |
378 | 广西壮族自治区 | 柳州科路测量仪器有限责任公司 |
379 | 广西壮族自治区 | 柳州柳工挖掘机有限公司 |
380 | 广西壮族自治区 | 广西艾盛创制科技有限公司 |
381 | 广西壮族自治区 | 中国化学工业桂林工程有限公司 |
382 | 广西壮族自治区 | 桂林市晶瑞传感技术有限公司 |
383 | 广西壮族自治区 | 桂林飞宇科技股份有限公司 |
384 | 广西壮族自治区 | 桂林桂北机器有限责任公司 |
385 | 广西壮族自治区 | 广西碧清源环保投资有限公司 |
386 | 重庆市 | 重庆顺多利机车有限责任公司 |
387 | 重庆市 | 重庆大江杰信锻造有限公司 |
388 | 重庆市 | 重庆南雁实业集团龙剑机械制造有限公司 |
389 | 重庆市 | 重庆东科模具制造有限公司 |
390 | 重庆市 | 重庆博奥镁铝金属制造有限公司 |
391 | 重庆市 | 重庆平伟实业股份有限公司 |
392 | 重庆市 | 重庆市紫建电子股份有限公司 |
393 | 重庆市 | 台晶(重庆)电子有限公司 |
394 | 重庆市 | 重庆航天火箭电子技术有限公司 |
395 | 重庆市 | 中国船舶重工集团衡远科技有限公司 |
396 | 重庆市 | 重庆半岛医疗科技有限公司 |
397 | 重庆市 | 重庆川仪调节阀有限公司 |
398 | 重庆市 | 重庆博张机电设备有限公司 |
399 | 重庆市 | 重庆凯瑞传动技术有限公司 |
400 | 重庆市 | 重庆盾之王实业有限公司 |
401 | 重庆市 | 重庆新西亚铝业(集团)股份有限公司 |
402 | 重庆市 | 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 |
403 | 重庆市 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 |
404 | 重庆市 | 重庆镜辰美科技有限公司 |
405 | 重庆市 | 重庆智得热工工业有限公司 |
406 | 重庆市 | 重庆市大明汽车电器有限公司 |
407 | 重庆市 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 |
408 | 重庆市 | 重庆市春鹏预应力钢绞线有限公司 |
409 | 重庆市 | 重庆凯瑞测试装备有限公司 |
410 | 重庆市 | 重庆大江亚普汽车部件有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
411 | 四川省 | 成都新朝阳作物科学股份有限公司 |
412 | 四川省 | 四川德赛尔新材料科技有限公司 |
413 | 四川省 | 四川龙华光电薄膜股份有限公司 |
414 | 四川省 | 正升环境科技股份有限公司 |
415 | 四川省 | 四川科力特硬质合金股份有限公司 |
416 | 四川省 | 成都易态科技有限公司 |
417 | 四川省 | 四川金星清洁能源装备股份有限公司 |
418 | 四川省 | 四川杰特机器有限公司 |
419 | 四川省 | 四川普什宁江机床有限公司 |
420 | 四川省 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 |
421 | 四川省 | 成都熊谷加世电器有限公司 |
422 | 四川省 | 自贡市川力科技股份有限公司 |
423 | 四川省 | 成都金大立科技有限公司 |
424 | 四川省 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
425 | 四川省 | 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 |
426 | 四川省 | 成都润博科技有限公司 |
427 | 四川省 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 |
428 | 四川省 | 四川新川航空仪器有限责任公司 |
429 | 四川省 | 东方日立(成都)电控设备有限公司 |
430 | 四川省 | 四川锐腾电子有限公司 |
431 | 四川省 | 自贡朗星达科技有限公司 |
432 | 四川省 | 成都国恒空间技术工程股份有限公司 |
433 | 四川省 | 成都芯通软件有限公司 |
434 | 四川省 | 成都集佳科技有限公司 |
435 | 四川省 | 绵阳市维博电子有限责任公司 |
436 | 四川省 | 四川英创力电子科技股份有限公司 |
437 | 四川省 | 宜宾红星电子有限公司 |
438 | 四川省 | 四川京龙光电科技有限公司 |
439 | 四川省 | 成都国星宇航科技股份有限公司 |
440 | 贵州省 | 贵州航天控制技术有限公司 |
441 | 贵州省 | 贵州航锐航空精密零部件制造有限公司 |
442 | 贵州省 | 贵州捷盛钻具股份有限公司 |
443 | 贵州省 | 贵阳永青仪电科技有限公司 |
444 | 贵州省 | 贵州全安密灵科技有限公司 |
445 | 贵州省 | 贵阳新天光电科技有限公司 |
446 | 贵州省 | 康命源(贵州)科技发展有限公司 |
447 | 贵州省 | 遵义市飞宇电子有限公司 |
448 | 贵州省 | 贵州群建精密机械有限公司 |
449 | 云南省 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 |
450 | 陕西省 | 西部宝德科技股份有限公司 |
451 | 陕西省 | 西安东风机电股份有限公司 |
452 | 陕西省 | 拓尔微电子股份有限公司 |
453 | 陕西省 | 西安中科立德红外科技有限公司 |
454 | 陕西省 | 陕西华秦新能源科技有限责任公司 |
455 | 陕西省 | 陕西航天泵阀科技集团有限公司 |
456 | 陕西省 | 西安合力汽车配件有限公司 |
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
457 | 陕西省 | 航天亮丽电气有限责任公司 |
458 | 陕西省 | 西安航天源动力工程有限公司 |
459 | 陕西省 | 陕西渭河工模具有限公司 |
460 | 陕西省 | 宝鸡拓普达钛业有限公司 |
