TEL:13330994489
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经专家对备案抽查企业审核后,现对四川省认定管理机构2021年认定的第一批高新技术企业补充备案名单(详见附件)予以公告。
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
(科技部火炬中心代章)
2022年1月11日
附件:四川省2021年认定的第一批高新技术企业补充备案名单
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 成都必垦科技有限责任公司 | GR202151002224 |
2 | 四川纳加信息技术有限公司 | GR202151002225 |
3 | 成都雨意信息技术有限公司 | GR202151002226 |
4 | 成都中兴软件有限责任公司 | GR202151002227 |
5 | 成都唐源电气股份有限公司 | GR202151002228 |
6 | 成都中科能源环保有限公司 | GR202151002229 |
7 | 四川智仁信息技术有限公司 | GR202151002230 |
8 | 四川川润智能流体技术有限公司 | GR202151002231 |
9 | 成都宏科微波通信有限公司 | GR202151002232 |
10 | 成都卡波兔信息技术有限公司 | GR202151002233 |
11 | 赛洛克流体设备成都有限公司 | GR202151002234 |
12 | 成都辰烨信息技术有限公司 | GR202151002235 |
13 | 四川恒达开源科技有限公司 | GR202151002236 |
14 | 成都盘沣科技有限公司 | GR202151002237 |
15 | 四川徽通科技有限公司 | GR202151002238 |
16 | 四川中资时代科技有限公司 | GR202151002239 |
17 | 成都云瞰科技有限公司 | GR202151002240 |
18 | 成都三匠科技有限公司 | GR202151002241 |
19 | 四川道铭空间信息技术有限公司 | GR202151002242 |
20 | 成都若溪科技有限公司 | GR202151002243 |
21 | 大英强瑞包装有限公司 | GR202151002244 |
22 | 成都鹏华科技有限公司 | GR202151002245 |
23 | 四川恒立泰科技有限公司 | GR202151002246 |
24 | 成都实唯物联网科技有限公司 | GR202151002247 |
25 | 成都三时文化科技有限公司 | GR202151002248 |
26 | 成都鑫尔瑞科技有限公司 | GR202151002249 |
27 | 成都易迈特信息技术有限公司 | GR202151002250 |
28 | 成都壹石新科信息技术有限公司 | GR202151002251 |
29 | 四川国路安数据技术有限公司 | GR202151002252 |
30 | 四川省虎虾网络科技有限公司 | GR202151002253 |
31 | 四川华库科技有限公司 | GR202151002254 |
32 | 成都市澳格斯科技有限公司 | GR202151002255 |
33 | 成都汇码科技有限公司 | GR202151002256 |
34 | 成都影指科技有限公司 | GR202151002257 |
35 | 四川华测建信检测技术有限公司 | GR202151002258 |
36 | 成都嗨创科技有限公司 | GR202151002259 |
37 | 成都冠群信息技术有限公司 | GR202151002260 |
38 | 四川省科学城天人环保有限公司 | GR202151002261 |
39 | 成都派尔排水工程有限公司 | GR202151002262 |
40 | 成都善岚溪科技有限公司 | GR202151002263 |
41 | 闲徕互娱(成都)网络科技有限公司 | GR202151002264 |
42 | 成都数浪信息科技有限公司 | GR202151002265 |
43 | 成都智邦科技有限公司 | GR202151002266 |
44 | 成都趋势电子有限责任公司 | GR202151002267 |
45 | 四川东方龙源动力设备有限公司 | GR202151002268 |
46 | 四川杰特油气工程技术服务有限公司 | GR202151002269 |
47 | 成都松立建材有限责任公司 | GR202151002270 |
48 | 成都西交轨道交通技术服务有限公司 | GR202151002271 |
49 | 四川良木道门窗型材有限公司 | GR202151002272 |
50 | 成都易知易行科技有限公司 | GR202151002273 |
51 | 四川星明能源环保科技有限公司 | GR202151002274 |
52 | 成都迈特航空制造有限公司 | GR202151002275 |
53 | 四川原力元农业科技有限公司 | GR202151002276 |
54 | 四川爱普康新能源科技有限公司 | GR202151002277 |
55 | 四川深瑞视科技有限公司 | GR202151002278 |
56 | 成都云亿威新能源科技有限公司 | GR202151002279 |
57 | 四川大梦家文化创意有限公司 | GR202151002280 |
58 | 成都市赛沃德意环保科技有限公司 | GR202151002281 |
59 | 成都艾立本科技有限公司 | GR202151002282 |
60 | 成都创帆文化科技有限公司 | GR202151002283 |
61 | 四川维泽通讯技术有限公司 | GR202151002284 |
62 | 四川志林信息技术有限公司 | GR202151002285 |
63 | 成都瀚睿空间科技有限公司 | GR202151002286 |
64 | 成都蒂美尼汽车技术服务有限公司 | GR202151002287 |
首创云是一家专业从事国内外项目申报、商标、专利、著作权、认证及知识产权疑问案件(商标定制、专利加急授权、版权3-5天下证)等综合性知识产权代理与咨询的服务机构。首创云一直秉承“客户为本、专业为先”的经营理念为客户提供高效、专业、快捷、优质的项目申报、商标、专利、著作权、认证等一站式知识产权综合服务。首创云根据各型客户的具体需求,提供专业的知识产权整体解决方案。
首创云的客户遍布各行各业,并且已经与世界上一百多个国家或地区的知识产权代理机构建立了互惠合作关系,如果你有关于项目申报(高企、双软)、知识产权、工商财税、相关问题,都可以联系首创云。
来源信息:成都市科学技术局
扫一扫在手机上阅读本文章