TEL:13330994489
各相关企业:
我省2021年第一批高新技术企业认定工作已结束,现将我省2021年第一批高新技术企业认定通过名单予以公布(名单见附件)。领取高新技术企业证书采取现场领取或邮寄两种方式,现就有关事宜通知如下:
一、现场领取
请凭公司介绍信(备注高企证书编号)、领取人身份证复印件,于2021年11月17日起(不限截止日,法定节假日除外)到四川省生产力促进中心领取证书。
二、邮寄服务
请发送快递收件人姓名、电话、收件地址、公司名称等可复制文字信息(邮件正文)和公司介绍信(备注高企证书编号)扫描件(邮件附件)至502509485@qq.com,于2021年11月22日开始邮寄服务。
领取地址:成都市天府五街200号(菁蓉国际广场)7号楼B座7楼704室(四川省生产力促进中心)
联系方式:(028)68107842,68107837,68107839
(网上通知,不另行文)
四川省高新技术企业认定管理小组办公室
2021年11月16日
附件 | ||
2021年第一批高新技术企业认定通过名单 | ||
( 发证日期: 2021 年 10 月 9 日) | ||
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 成都达智咨询股份有限公司 | GR202151000001 |
2 | 成都华拓为科技有限公司 | GR202151000002 |
3 | 四川珩睿智能科技有限公司 | GR202151000003 |
4 | 成都朗睿科技有限公司 | GR202151000004 |
5 | 成都恒创新星科技有限公司 | GR202151000005 |
6 | 成都云企信息技术有限公司 | GR202151000006 |
7 | 成都湖山电子科技有限公司 | GR202151000007 |
8 | 四川中卫北斗科技有限公司 | GR202151000008 |
9 | 成都铁路科创有限责任公司 | GR202151000009 |
10 | 四川百可馨生物制药有限公司 | GR202151000010 |
11 | 四川南江新兴矿业有限公司 | GR202151000011 |
12 | 成都任我游网络科技有限公司 | GR202151000012 |
13 | 都江堰市金盾防护设备有限责任公司 | GR202151000013 |
14 | 四川先成科技有限责任公司 | GR202151000014 |
15 | 成都布兰德电子有限公司 | GR202151000015 |
16 | 成都菲宇科技有限公司 | GR202151000016 |
17 | 德阳富杰机械加工有限责任公司 | GR202151000017 |
18 | 成都中科注能科技股份有限公司 | GR202151000018 |
19 | 成都埃欧体科技有限公司 | GR202151000019 |
20 | 成都臻美色彩科技有限公司 | GR202151000020 |
21 | 成都市棠德家具有限公司 | GR202151000021 |
22 | 成都思达特电器有限公司 | GR202151000022 |
23 | 四川省云谷建设工程有限公司 | GR202151000023 |
24 | 四川陶成腾飞科技有限公司 | GR202151000024 |
25 | 成都愚创科技有限公司 | GR202151000025 |
26 | 成都魂动天下网络科技有限公司 | GR202151000026 |
27 | 宜宾有正农业开发有限公司 | GR202151000027 |
28 | 四川益能康生环保科技有限公司 | GR202151000028 |
29 | 江油志新科技有限公司 | GR202151000029 |
30 | 四川盘谷智慧医疗科技有限公司 | GR202151000030 |
31 | 四川省犍为恒益铝业有限公司 | GR202151000031 |
32 | 四川诚欲达科技有限公司 | GR202151000032 |
33 | 四川亚海实业发展有限公司 | GR202151000033 |
34 | 成都斯孚凯科技有限公司 | GR202151000034 |
35 | 四川大安建筑工程有限责任公司 | GR202151000035 |
36 | 四川森田新能源科技有限公司 | GR202151000036 |
37 | 四川御鼎堂中药饮片有限公司 | GR202151000037 |
38 | 成都鼎盛天创科技有限公司 | GR202151000038 |
39 | 成都容简数字科技有限公司 | GR202151000039 |
40 | 成都市新都华兴印务有限公司 | GR202151000040 |
41 | 易创经云数字科技有限公司 | GR202151000041 |
42 | 四川掌安安全科技有限公司 | GR202151000042 |
43 | 成都福森元光电科技有限公司 | GR202151000043 |
44 | 成都铭峰新源科技有限公司 | GR202151000044 |
45 | 四川华盎网络科技有限公司 | GR202151000045 |
46 | 四川法宝宝科技有限公司 | GR202151000046 |
47 | 四川省川铁枕梁工程有限公司 | GR202151000047 |
48 | 四川盛德鑫泽科技有限公司 | GR202151000048 |
49 | 四川建力源工程技术咨询有限公司 | GR202151000049 |
50 | 成都法网护信科技有限公司 | GR202151000050 |
51 | 四川云从天府人工智能科技有限公司 | GR202151000051 |
52 | 四川朗勃科技有限公司 | GR202151000052 |
53 | 成都杰瑞达科技有限公司 | GR202151000053 |
54 | 四川双银创促科技有限责任公司 | GR202151000054 |
55 | 成都信义恒建筑机械租赁有限公司 | GR202151000055 |
56 | 四川金澜达环境科技有限公司 | GR202151000056 |
57 | 四川汉隆管业有限公司 | GR202151000057 |
58 | 四川永森航空材料科技有限公司 | GR202151000058 |
59 | 成都泳盛康体休闲设备工程有限公司 | GR202151000059 |
60 | 广汉川亿石油科技有限公司 | GR202151000060 |
61 | 四川锐思酷汽车服务有限公司 | GR202151000061 |
62 | 四川溉亚智能科技有限公司 | GR202151000062 |
63 | 成都科大智通科技有限公司 | GR202151000063 |
64 | 四川启明星铝业有限责任公司 | GR202151000064 |
65 | 成都龙之力科技有限公司 | GR202151000065 |
66 | 四川远舰扬帆信息科技有限公司 | GR202151000066 |
67 | 成都欣圣知识产权代理有限公司 | GR202151000067 |
68 | 四川科迪达智能科技有限公司 | GR202151000068 |
69 | 成都建工第八建筑工程有限公司 | GR202151000069 |
70 | 成都漆彩之星环保科技有限公司 | GR202151000070 |
71 | 四川天强玻璃有限公司 | GR202151000071 |
72 | 四川江油中坝附子科技发展有限公司 | GR202151000072 |
73 | 成都数智风科技有限公司 | GR202151000073 |
74 | 荣县明峰陶业有限公司 | GR202151000074 |
75 | 成都和田科技发展有限公司 | GR202151000075 |
76 | 成都一汽四环汽车内饰件有限公司 | GR202151000076 |
77 | 成都自然域科技有限公司 | GR202151000077 |
78 | 成都九驱创智科技有限公司 | GR202151000078 |
79 | 两英里科技成都有限公司 | GR202151000079 |
80 | 成都市新力设备制造有限责任公司 | GR202151000080 |
81 | 成都安德信信息技术有限公司 | GR202151000081 |
82 | 未来建造成都科技有限公司 | GR202151000082 |
83 | 成都荣为信息技术有限公司 | GR202151000083 |
84 | 四川齐飞新材料科技有限公司 | GR202151000084 |
85 | 四川铎烽科技有限公司 | GR202151000085 |
86 | 成都精图汇智科技有限公司 | GR202151000086 |
87 | 四川新明塑业有限公司 | GR202151000087 |
88 | 成都九地科技有限公司 | GR202151000088 |
89 | 成都木竞科技有限公司 | GR202151000089 |
90 | 成都云杉智创科技有限公司 | GR202151000090 |
91 | 成都华通广益科技有限公司 | GR202151000091 |
92 | 成都创趣多科技有限公司 | GR202151000092 |
93 | 四川宇德中创信息科技有限公司 | GR202151000093 |
94 | 成都通德药业有限公司 | GR202151000094 |
95 | 成都新力紧科技有限公司 | GR202151000095 |
96 | 四川百联盛世科技有限公司 | GR202151000096 |
97 | 四川省富兴电力金具制造有限公司 | GR202151000097 |
98 | 成都科博信安科技有限公司 | GR202151000098 |
99 | 成都小唱科技有限公司 | GR202151000099 |
100 | 四川译讯信息科技有限公司 | GR202151000100 |
101 | 四川思锐科技有限责任公司 | GR202151000101 |
102 | 四川明康善筑新型建材有限公司 | GR202151000102 |
103 | 四川港投云港科技有限公司 | GR202151000103 |
104 | 成都贝图科技有限公司 | GR202151000104 |
105 | 四川威斯派克科技有限公司 | GR202151000105 |
106 | 四川俊业农业科技有限公司 | GR202151000106 |
107 | 成都惠安特检测技术有限公司 | GR202151000107 |
108 | 爱佩仪测量设备有限公司 | GR202151000108 |
109 | 四川私慕科技有限公司 | GR202151000109 |
110 | 四川保和新世纪线缆有限公司 | GR202151000110 |
111 | 成都电精灵电力科技有限公司 | GR202151000111 |
112 | 成都火眼金睛图像技术有限公司 | GR202151000112 |
113 | 四川绵邦农业科技有限公司 | GR202151000113 |
114 | 成都链和科技有限公司 | GR202151000114 |
115 | 四川绿沃创新环保工程有限公司 | GR202151000115 |
116 | 绵阳市时誉信息科技有限公司 | GR202151000116 |
117 | 四川嘉文恒信科技有限公司 | GR202151000117 |
118 | 成都优翼智汇科技有限公司 | GR202151000118 |
119 | 犍为新兴实业发展有限公司 | GR202151000119 |
120 | 四川高启科技有限公司 | GR202151000120 |
121 | 四川长鑫管业有限公司 | GR202151000121 |
122 | 成都皓视光芒数据科技有限公司 | GR202151000122 |
123 | 绵阳蓝奥重型机械制造有限公司 | GR202151000123 |
124 | 四川中道诚工程勘察设计有限公司 | GR202151000124 |
125 | 四川龙威消安科技有限公司 | GR202151000125 |
126 | 成都市苏川智能科技有限公司 | GR202151000126 |
127 | 成都中创英博科技有限公司 | GR202151000127 |
128 | 内江浩海智能科技有限公司 | GR202151000128 |
129 | 成都市联余精密机械有限公司 | GR202151000129 |
130 | 成都健康医联信息产业有限公司 | GR202151000130 |
131 | 成都利尼科医学技术发展有限公司 | GR202151000131 |
132 | 成都凯圣捷科技有限公司 | GR202151000132 |
133 | 成都硬核科技有限公司 | GR202151000133 |
134 | 成都好启科技有限公司 | GR202151000134 |
135 | 成都雷隐科技有限公司 | GR202151000135 |
136 | 成都蓉萃科技有限公司 | GR202151000136 |
137 | 四川泓宝润业工程技术有限公司 | GR202151000137 |
138 | 慧择(成都)网络科技有限公司 | GR202151000138 |
139 | 成都安杰联科技有限公司 | GR202151000139 |
140 | 成都渝润信息技术有限公司 | GR202151000140 |
141 | 四川众为创通科技有限公司 | GR202151000141 |
142 | 成都红色剪刀科技有限公司 | GR202151000142 |
143 | 成都市克莱微波科技有限公司 | GR202151000143 |
144 | 四川博谱微波科技有限公司 | GR202151000144 |
145 | 四川科瑞源信息科技有限公司 | GR202151000145 |
146 | 四川猎石者龙宇科技有限公司 | GR202151000146 |
147 | 成都瀚辰光翼生物工程有限公司 | GR202151000147 |
148 | 宜宾睿海智能科技有限公司 | GR202151000148 |
149 | 四川同佳检测有限责任公司 | GR202151000149 |
150 | 成都泰隆游乐实业有限公司 | GR202151000150 |
151 | 成都驾了么网络科技有限公司 | GR202151000151 |
152 | 四川群英创能光电科技有限公司 | GR202151000152 |
153 | 宜宾中鸿科技有限公司 | GR202151000153 |
154 | 成都市裕富宝科技有限公司 | GR202151000154 |
155 | 四川好时吉化工有限公司 | GR202151000155 |
156 | 成都市悠然荐音科技有限公司 | GR202151000156 |
157 | 成都乐瀚科技有限公司 | GR202151000157 |
158 | 四川巴科智慧科技有限公司 | GR202151000158 |
159 | 四川阔视科技有限公司 | GR202151000159 |
160 | 泸州宏达有机化工厂 | GR202151000160 |
161 | 四川乐叮咚科技有限公司 | GR202151000161 |
162 | 四川达坦能源科技有限公司 | GR202151000162 |
163 | 四川公用信息产业有限责任公司 | GR202151000163 |
164 | 四川省守望信息科技有限责任公司 | GR202151000164 |
165 | 四川蓝光金谷环境科技有限公司 | GR202151000165 |
166 | 四川大医智慧科技有限公司 | GR202151000166 |
167 | 成都喜麟包装有限公司 | GR202151000167 |
168 | 广汉爱普斯石油技术有限公司 | GR202151000168 |
169 | 紫金诚征信有限公司 | GR202151000169 |
170 | 成都市双流川双热缩制品有限公司 | GR202151000170 |
171 | 四川中环众合环境科技有限公司 | GR202151000171 |
172 | 成都鑫辉伟业科技有限公司 | GR202151000172 |
173 | 成都康弘制药有限公司 | GR202151000173 |
174 | 成都鑫美嘉辰科技有限公司 | GR202151000174 |
175 | 四川省淇韵电子科技有限公司 | GR202151000175 |
176 | 四川钜鼎节能环保科技有限公司 | GR202151000176 |
177 | 成都泰盟软件有限公司 | GR202151000177 |
178 | 成都亚拉丁科技有限公司 | GR202151000178 |
179 | 成都力拓云科技有限公司 | GR202151000179 |
180 | 成都华芯天微科技有限公司 | GR202151000180 |
181 | 泸州开士乐工程技术有限责任公司 | GR202151000181 |
182 | 成都锐智信达信息技术有限公司 | GR202151000182 |
183 | 四川省南部新龙源管业有限公司 | GR202151000183 |
184 | 成都敏捷安信科技有限公司 | GR202151000184 |
185 | 成都成高阀门有限公司 | GR202151000185 |
186 | 成都天维模板有限公司 | GR202151000186 |
187 | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | GR202151000187 |
188 | 四川畅讯建设工程有限公司 | GR202151000188 |
189 | 成都雅洁包装有限公司 | GR202151000189 |
190 | 成都汇政企业管理咨询有限公司 | GR202151000190 |
191 | 成都奥达生物科技有限公司 | GR202151000191 |
192 | 成都三强轧辊股份有限公司 | GR202151000192 |
193 | 四川安雅仕健康管理有限公司 | GR202151000193 |
194 | 成都红驱科技有限公司 | GR202151000194 |
195 | 成都宝瓜科技有限公司 | GR202151000195 |
196 | 宜宾容百川建筑工程有限公司 | GR202151000196 |
197 | 四川省新都永志印务有限公司 | GR202151000197 |
198 | 成都鑫丰达光电科技有限公司 | GR202151000198 |
199 | 阆中市金博瑞新型墙材有限公司 | GR202151000199 |
200 | 成都云摄科技有限责任公司 | GR202151000200 |
201 | 四川丰弘工程项目管理有限公司 | GR202151000201 |
202 | 成都成思和悦建筑设计有限公司 | GR202151000202 |
203 | 成都睿的欧科技有限公司 | GR202151000203 |
204 | 成都众享天地网络科技有限公司 | GR202151000204 |
205 | 广汉市新世纪石油机械有限公司 | GR202151000205 |
206 | 四川众力佳华信息技术有限公司 | GR202151000206 |
207 | 成都康弘生物科技有限公司 | GR202151000207 |
208 | 成都慧利环保科技有限公司 | GR202151000208 |
209 | 四川冶融建工集团有限公司 | GR202151000209 |
210 | 四川智联共创企业管理有限公司 | GR202151000210 |
211 | 成都南天佳信信息工程有限公司 | GR202151000211 |
212 | 成都巍赫睿圣科技有限公司 | GR202151000212 |
213 | 成都科成精化科技有限公司 | GR202151000213 |
214 | 四川中塑高分子材料有限公司 | GR202151000214 |
215 | 达州品上电子科技有限公司 | GR202151000215 |
216 | 成都格理特电子技术有限公司 | GR202151000216 |
217 | 四川阿利伯克科技有限公司 | GR202151000217 |
218 | 成都市鑫三叶科技有限公司 | GR202151000218 |
219 | 成都银通金融服务外包有限公司 | GR202151000219 |
220 | 四川谛达诺科技有限公司 | GR202151000220 |
221 | 成都尧它大数据有限公司 | GR202151000221 |
222 | 四川大恒家禽育种有限公司 | GR202151000222 |
223 | 成都房联云码科技有限公司 | GR202151000223 |
224 | 成都智政数据科技有限公司 | GR202151000224 |
225 | 四川正牧生物药业有限公司 | GR202151000225 |
226 | 宜宾北方川安化工有限公司 | GR202151000226 |
227 | 成都中珠健联基因科技有限责任公司 | GR202151000227 |
228 | 四川联创信通科技有限公司 | GR202151000228 |
229 | 四川鼎立耐思能源科技有限公司 | GR202151000229 |
230 | 四川成信知天科技有限公司 | GR202151000230 |
231 | 成都垠际信息技术有限公司 | GR202151000231 |
232 | 四川创信科技有限公司 | GR202151000232 |
233 | 四川金澜科技有限公司 | GR202151000233 |
234 | 成都国丰新能源科技有限公司 | GR202151000234 |
235 | 四川永联星通科技有限公司 | GR202151000235 |
236 | 成都萨博斯科技有限公司 | GR202151000236 |
237 | 四川江铜稀土有限责任公司 | GR202151000237 |
238 | 四川原力工程设计有限公司 | GR202151000238 |
239 | 成都魔狮网络科技有限公司 | GR202151000239 |
240 | 成都携恩科技有限公司 | GR202151000240 |
241 | 成都川衡科技有限公司 | GR202151000241 |
242 | 四川中水成勘院工程物探检测有限公司 | GR202151000242 |
243 | 四川峰顶寺茶业有限公司 | GR202151000243 |
244 | 成都丰聚棠科技有限公司 | GR202151000244 |
245 | 成都鸣睿智化科技有限公司 | GR202151000245 |
246 | 四川华德生物工程有限公司 | GR202151000246 |
247 | 四川圣弘伟业科技有限公司 | GR202151000247 |
248 | 成都闪电猫科技有限公司 | GR202151000248 |
249 | 成都爱优联科技有限公司 | GR202151000249 |
250 | 四川新科电子技术工程有限责任公司 | GR202151000250 |
251 | 德阳平安重型机械设备制造有限公司 | GR202151000251 |
252 | 四川凯普顿信息技术股份有限公司 | GR202151000252 |
253 | 四川济生堂药业有限公司 | GR202151000253 |
254 | 四川钭进科技有限公司 | GR202151000254 |
255 | 四川众鑫和教育科技有限公司 | GR202151000255 |
256 | 四川锐明智通科技有限公司 | GR202151000256 |
257 | 成都德鲁伊科技有限公司 | GR202151000257 |
258 | 成都伯云科技有限公司 | GR202151000258 |
259 | 成都琪丰科技有限公司 | GR202151000259 |
260 | 成都极乙通科技有限公司 | GR202151000260 |
261 | 成都富元辰科技有限公司 | GR202151000261 |
262 | 广安金侑达电业科技有限公司 | GR202151000262 |
263 | 成都中邦智能科技有限责任公司 | GR202151000263 |
264 | 四川兰德高科技产业有限公司 | GR202151000264 |
265 | 大英赛兴科技有限公司 | GR202151000265 |
266 | 成都哈希智链科技有限公司 | GR202151000266 |
267 | 四川络布新材料科技有限公司 | GR202151000267 |
268 | 四川金易管业有限公司 | GR202151000268 |
269 | 成都智慧西南信息技术有限公司 | GR202151000269 |
270 | 德阳汇川科技有限公司 | GR202151000270 |
271 | 鸿聚源科技(成都)有限公司 | GR202151000271 |
272 | 成都优查科技有限公司 | GR202151000272 |
273 | 成都进化金服信息技术有限公司 | GR202151000273 |
274 | 成都如住科技有限公司 | GR202151000274 |
275 | 四川京川公路工程(集团)有限公司 | GR202151000275 |
276 | 德阳市泰山机电设备工程有限公司 | GR202151000276 |
277 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | GR202151000277 |
278 | 四川灼识科技股份有限公司 | GR202151000278 |
279 | 成都四方瑞邦测控科技有限责任公司 | GR202151000279 |
280 | 成都霍姆赛福科技有限公司 | GR202151000280 |
281 | 成都启象环保科技有限公司 | GR202151000281 |
282 | 成都交大电子有限责任公司 | GR202151000282 |
283 | 成都博智云创科技有限公司 | GR202151000283 |
284 | 成都中良川工科技有限公司 | GR202151000284 |
285 | 四川福瑞德电力设备科技有限公司 | GR202151000285 |
286 | 德阳时誉信息科技有限公司 | GR202151000286 |
287 | 四川正元智慧科技有限公司 | GR202151000287 |
288 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | GR202151000288 |
289 | 成都行之智信知识产权代理有限公司 | GR202151000289 |
290 | 四川众鹏科技有限公司 | GR202151000290 |
291 | 成都晶宝星云科技有限公司 | GR202151000291 |
292 | 华大恒芯科技有限公司 | GR202151000292 |
293 | 泸州江旭机械制造有限责任公司 | GR202151000293 |
294 | 四川一只老鹰集团股份有限公司 | GR202151000294 |
295 | 四川慧方通达科技有限公司 | GR202151000295 |
296 | 德特赛维技术有限公司 | GR202151000296 |
297 | 成都迷妮科技有限公司 | GR202151000297 |
298 | 四川联创智达科技有限公司 | GR202151000298 |
299 | 成都脸世界科技有限公司 | GR202151000299 |
300 | 成都博文达科技有限公司 | GR202151000300 |
301 | 成都缔优医疗科技有限公司 | GR202151000301 |
302 | 成都平飞通信工程有限公司 | GR202151000302 |
303 | 中都工程设计有限公司 | GR202151000303 |
304 | 四川智羽软件有限公司 | GR202151000304 |
305 | 成都市新都绿控农业服务有限公司 | GR202151000305 |
306 | 四川蓉泰环保技术有限公司 | GR202151000306 |
307 | 四川信移通通信技术有限公司 | GR202151000307 |
308 | 四川诚图杰科科技有限公司 | GR202151000308 |
309 | 四川瑞正信息技术有限公司 | GR202151000309 |
310 | 成都纳比微特检测技术服务有限公司 | GR202151000310 |
311 | 犍为恩典机械电镀有限公司 | GR202151000311 |
312 | 四川豪琪线缆有限公司 | GR202151000312 |
313 | 四川蓝海化工(集团)有限公司 | GR202151000313 |
314 | 四川新华康生物科技有限公司 | GR202151000314 |
315 | 泸州川西化玻璃钢有限公司 | GR202151000315 |
316 | 成都氢润医疗科技有限公司 | GR202151000316 |
317 | 四川有界科技有限公司 | GR202151000317 |
318 | 成都龙科重型机械制造有限公司 | GR202151000318 |
319 | 四川汇英光电科技有限公司 | GR202151000319 |
320 | 成都端丽医学科技有限公司 | GR202151000320 |
321 | 四川东汇金筑建材有限公司 | GR202151000321 |
322 | 成都商盟互动科技有限公司 | GR202151000322 |
323 | 四川云梯智建科技有限公司 | GR202151000323 |
324 | 四川九洲防控科技有限责任公司 | GR202151000324 |
325 | 广汉鸿达硬质合金有限责任公司 | GR202151000325 |
326 | 成都建亿科技有限公司 | GR202151000326 |
327 | 成都益寿源农业科技有限公司 | GR202151000327 |
328 | 成都成电医星智慧医疗软件有限公司 | GR202151000328 |
329 | 攀枝花环业冶金渣开发有限责任公司 | GR202151000329 |
330 | 成都中安电气有限公司 | GR202151000330 |
331 | 广汉天空动力机械有限责任公司 | GR202151000331 |
332 | 四川廷勋铸造材料有限公司 | GR202151000332 |
333 | 成都易宇诚科技有限公司 | GR202151000333 |
334 | 成都知原点科技有限公司 | GR202151000334 |
335 | 四川旅投智慧游大数据科技有限公司 | GR202151000335 |
336 | 筠连县瑞鑫茶业有限责任公司 | GR202151000336 |
337 | 成都佳发教育科技有限公司 | GR202151000337 |
338 | 四川仟众生物科技有限公司 | GR202151000338 |
339 | 成都视腾信息技术有限公司 | GR202151000339 |
340 | 成都信科锐思软件技术有限公司 | GR202151000340 |
341 | 中通服创立信息科技有限责任公司 | GR202151000341 |
342 | 成都拓蓝精创医学技术有限公司 | GR202151000342 |
343 | 成都科睿埃科技有限公司 | GR202151000343 |
344 | 四川火星时代文化传媒有限公司 | GR202151000344 |
345 | 四川中陆嘉诚科技有限公司 | GR202151000345 |
346 | 成都云端智慧科技有限公司 | GR202151000346 |
347 | 成都蓝码科技发展有限公司 | GR202151000347 |
348 | 四川正成科贸有限公司 | GR202151000348 |
349 | 成都天一美膳营养食品有限公司 | GR202151000349 |
350 | 成都锐新科技有限公司 | GR202151000350 |
351 | 创想智控科技(成都)有限公司 | GR202151000351 |
352 | 成都天佑智隧科技有限公司 | GR202151000352 |
353 | 成都宝英环境工程有限公司 | GR202151000353 |
354 | 成都中讯创新科技股份有限公司 | GR202151000354 |
355 | 宜宾光原锂电材料有限公司 | GR202151000355 |
356 | 成都妈妈团健康管理有限公司 | GR202151000356 |
357 | 成都骏创科技有限公司 | GR202151000357 |
358 | 晶艺半导体有限公司 | GR202151000358 |
359 | 四川航天中瑞建设工程有限公司 | GR202151000359 |
360 | 四川薪图科技有限公司 | GR202151000360 |
361 | 德阳顺辉建材有限公司 | GR202151000361 |
362 | 成都测艺科技有限公司 | GR202151000362 |
363 | 四川达越优联科技有限公司 | GR202151000363 |
364 | 成都纵横格子科技有限公司 | GR202151000364 |
365 | 成都开方数据科技有限公司 | GR202151000365 |
366 | 成都西山居世游科技有限公司 | GR202151000366 |
367 | 四川星宇天成建筑工程质量检测有限公司 | GR202151000367 |
368 | 成都数智索信息技术有限公司 | GR202151000368 |
369 | 四川富彩科技有限公司 | GR202151000369 |
370 | 成都英华科技有限公司 | GR202151000370 |
371 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | GR202151000371 |
372 | 中基智造科技(成都)有限公司 | GR202151000372 |
373 | 成都天之星智能科技有限公司 | GR202151000373 |
374 | 成都焦点合安物联网有限公司 | GR202151000374 |
375 | 四川同风源建设工程有限公司 | GR202151000375 |
376 | 四川省华威建筑设计有限公司 | GR202151000376 |
377 | 成都融畅易和科技有限公司 | GR202151000377 |
378 | 四川人文在线网络服务有限公司 | GR202151000378 |
379 | 成都东恒新材料科技有限公司 | GR202151000379 |
380 | 成都思瑞奇信息产业有限公司 | GR202151000380 |
381 | 成都云联汉邦科技有限公司 | GR202151000381 |
382 | 四川金蓉地科技有限公司 | GR202151000382 |
383 | 四川省秭源建设工程有限公司 | GR202151000383 |
384 | 绵阳市驰晨环境工程有限公司 | GR202151000384 |
385 | 成都亦讯科技有限公司 | GR202151000385 |
386 | 四川信天翁科技有限公司 | GR202151000386 |
387 | 成都弘义通环保设备有限公司 | GR202151000387 |
388 | 四川水思源环境科技有限公司 | GR202151000388 |
389 | 成都云丰档案管理咨询有限公司 | GR202151000389 |
390 | 成都一变变压器有限公司 | GR202151000390 |
391 | 成都合信恒泰工程技术有限公司 | GR202151000391 |
392 | 四川亿隆环保科技有限公司 | GR202151000392 |
393 | 成都瑞联电气股份有限公司 | GR202151000393 |
394 | 四川浩能新能源有限公司 | GR202151000394 |
395 | 四川羌王竹业发展有限责任公司 | GR202151000395 |
396 | 四川华东电气集团有限公司 | GR202151000396 |
397 | 成都纵横通达信息工程有限公司 | GR202151000397 |
398 | 成都美透科技有限公司 | GR202151000398 |
399 | 成都美美通信技术有限公司 | GR202151000399 |
400 | 四川宏森联合科技有限公司 | GR202151000400 |
401 | 四川坤辰建筑机械有限公司 | GR202151000401 |
402 | 成都晶砂科技有限公司 | GR202151000402 |
403 | 四川卓艺展览有限公司 | GR202151000403 |
404 | 成都航行机械制造有限公司 | GR202151000404 |
405 | 四川科盛新环境科技有限公司 | GR202151000405 |
406 | 成都茂晟滑动轴承有限公司 | GR202151000406 |
407 | 成都工匠之星科技有限公司 | GR202151000407 |
408 | 泸州市恒安智能云服务有限公司 | GR202151000408 |
409 | 宜宾山勾勾农业科技有限公司 | GR202151000409 |
410 | 成都煜麟信息技术有限公司 | GR202151000410 |
411 | 成都创天时代科技发展有限公司 | GR202151000411 |
412 | 四川汝影科技有限公司 | GR202151000412 |
413 | 四川天艺致远物联网科技有限公司 | GR202151000413 |
414 | 四川九通智路科技有限公司 | GR202151000414 |
415 | 四川宏凯化工科技有限公司 | GR202151000415 |
416 | 成都维诺信科技有限公司 | GR202151000416 |
417 | 中国葛洲坝集团机电建设有限公司 | GR202151000417 |
418 | 四川百川四维信息技术有限公司 | GR202151000418 |
419 | 遂宁安通商品混凝土有限公司 | GR202151000419 |
420 | 优翊科技成都有限公司 | GR202151000420 |
421 | 成都中鱼互动科技有限公司 | GR202151000421 |
422 | 成都九度装饰设计有限公司 | GR202151000422 |
423 | 四川悦冬新能源科技有限公司 | GR202151000423 |
424 | 四川元坤智能机电设备有限公司 | GR202151000424 |
425 | 成都麦柯系统集成有限公司 | GR202151000425 |
426 | 崇研科技成都有限公司 | GR202151000426 |
427 | 成都中联新邦科技有限公司 | GR202151000427 |
428 | 成都云鬼网络科技有限公司 | GR202151000428 |
429 | 四川焱飞科技有限公司 | GR202151000429 |
430 | 四川乾富科技有限责任公司 | GR202151000430 |
431 | 成都米纳之星信息技术有限公司 | GR202151000431 |
432 | 成都思伟软件有限公司 | GR202151000432 |
433 | 四川厚全好鲜见信息科技有限公司 | GR202151000433 |
434 | 成都清渟科技有限公司 | GR202151000434 |
435 | 成都艾斯莱德网络科技有限公司 | GR202151000435 |
436 | 成都臻识科技发展有限公司 | GR202151000436 |
437 | 成都小豹科技有限公司 | GR202151000437 |
438 | 四川润泽经伟信息技术有限公司 | GR202151000438 |
439 | 四川德润通生物科技有限公司 | GR202151000439 |
440 | 成都元智文博科技有限责任公司 | GR202151000440 |
441 | 成都木木互娱科技有限公司 | GR202151000441 |
442 | 四川知周科技有限责任公司 | GR202151000442 |
443 | 成都合能创越软件有限公司 | GR202151000443 |
444 | 成都慧康云科技有限公司 | GR202151000444 |
445 | 四川翔越电力线路构件有限公司 | GR202151000445 |
446 | 四川浩淼睿诚科技有限公司 | GR202151000446 |
447 | 成都保得物流有限公司 | GR202151000447 |
448 | 成都方米科技有限公司 | GR202151000448 |
449 | 成都欧派智能家居有限公司 | GR202151000449 |
450 | 成都毕普智造科技有限公司 | GR202151000450 |
451 | 成都美富特膜环保科技有限公司 | GR202151000451 |
452 | 四川泰虹科技有限公司 | GR202151000452 |
453 | 成都美美臣科技有限公司 | GR202151000453 |
454 | 成都创科升电子科技有限责任公司 | GR202151000454 |
455 | 成都国卫信安信息技术有限公司 | GR202151000455 |
456 | 四川国蓝中天环境科技集团有限公司 | GR202151000456 |
457 | 四川明鑫电器电瓷有限公司 | GR202151000457 |
458 | 四川华兴捷运铁路工程有限公司 | GR202151000458 |
459 | 四川赛尔斯科技有限公司 | GR202151000459 |
460 | 成都废宝科技有限公司 | GR202151000460 |
461 | 成都新派博睿信息科技有限责任公司 | GR202151000461 |
462 | 成都广鸿模具制造有限公司 | GR202151000462 |
